すべての製品
コンタクトパーソン :
Danny
電話番号 :
+8615937119993
WhatsApp :
+8615937119993
FEDAR 1.8m 4720 I3200A1染料の昇華インク プリンター
商品の詳細
| 印字ヘッド | I3200-A1 | 印字ヘッドの量 | 8 |
|---|---|---|---|
| 適用 | 2000mの転写紙(28-100g) | 印刷物幅 | 1900mm |
| インク | 染料の昇華インク/顔料インク/Water-based屋内インク | 色 | CMYK |
| 寸法 | 3070*1090*1610mm | 裂け目ソフトウェア | Maintopのフォトプリントのオニックス |
| 決断 | 3200dpi | 印刷物の速度 | 320 sm/h (2パス) |
| 保証 | 1年 | ドライヤー | 二重外的な赤外線暖房の吹くドライヤー |
| 計算機システム | Win7 win10 | ||
| ハイライト | I3200A1染料の昇華インク プリンター,4720の染料の昇華インク プリンター,FEDAR 1.8mの昇華インク プリンター |
||
製品の説明
中国頑丈な1.8mは4720のi3200A1頭部昇華インクのための昇華インクジェット写真プリンター最もよいプリンターを染める
技術的な変数
| プリンター モデル | 中国頑丈な1.8mは4720のi3200A1頭部昇華インクのための昇華インクジェット写真プリンター最もよいプリンターを染める | |
| 印字ヘッド | タイプ | I3200-A1 |
| ノズルQty | Epsonの印字ヘッドの800*4lines*8 PC | |
| プラットホームへの高さ | 2-5mm | |
| 印刷速度 | 実動モード | 2pass/360*1200dpi 320sqm/h |
| 平均モード | 4pass/720*1200dpi 260sqm/h | |
| 高リゾリューションモード | 6pass/720*1800dpi 180sqm/h | |
| インク | 色 | C M Y K |
| タイプ | 染料の昇華 | |
| 供給方法 | サイフォンを通ること | |
| 最高の印刷幅 | 1900mm | |
| 活字媒体 | 転写紙 | |
| 媒体は方法を移す | 自動空気シャフトの供給および巻き取り装置システム | |
| 方法の乾燥 | 外的で理性的な暖房の吹く乾燥システム | |
| 湿気モード | 十分に密封された自動moisturingおよびクリーニング | |
| 裂け目ソフトウェア | Maintop6.0、フォトプリント、オニックス、WasatchおよびNeoStampaおよび等。 | |
| イメージのフォーマット | JPG、TIF、PDF、BMPおよび等。 | |
| コンピュータ | システム | WIN7 64bit/WIN10 64bit |
| ハードウェア | ハード ディスク:500G (システム ディスク100Gよりもっと) GPU:分離したATI CD-ROM:DVD ROM 記憶:4Gまたは多く CPU:Intel i5/i7プロセッサ |
|
| 左舷を送信しなさい | ギガビットLAN | |
| 仕事の環境 | 温度20-35のcentiの程度;湿気35-65% | |
| 力 | 入れられた電圧 | 210-230VAC 50/60HZ 16A |
| 印刷システム | 1500W | |
| 乾燥システム | 最高力9000W | |
| 次元 | プリンター次元 | 3710*1500*1940mm |
| パッキング次元 | 3860*1660*1325mm | |
| 重量 | 純重量 | 950KG |
| 総重量 | 1000KG | |
![]()
プリンター細部
印字ヘッド:Epson I3200-A1の頭部
![]()
![]()
A. Precisionの基幹技術
グレースケールのためのB. Support
C.高リゾリューションおよび安定性
ぐらつかせたヘッド配分
![]()
二重THKのガイド・レール
![]()
終わりの機械化のビームおよび印刷のプラットホーム
![]()
二重外的な暖房の吹くドライヤー
![]()
膨脹可能なローラーが付いている統合された供給及びとる単位
![]()
耐久力のあるおよびESDのDu Pontのゴムによってなされる特別な設計されていたピンチ ローラー。
![]()
広い適用
デジタルこのPrinitng作図装置は別のポリエステルに移すことができる転写紙の印刷のために特別である、
生地。
推薦されたプロダクト

